Wer ist dabei? |
Luxemburg |
|
Staatsform |
Konstitutionelle Monarchie (seit 1866) |
Staatsoberhaupt | Großherzog Henri |
Regierungsmitglieder | |
Amtssprachen | Lëtzebuergesch, Französisch, Deutsch |
Hauptstadt | Luxemburg |
|
|
Int. Kennzeichen | L |
Nationalfeiertag | 23. Juni (Feiertag anläßlich des Geburtstags von Großherzog Jean [eigentlich 5. Januar]) |
Mitgliedschaften | EU, OSZE, OECD, UNO, NATO, WEU |
Fläche | 2586 qkm |
Geographische Lage | 5º - 6º westl. Länge / 49º - 50º nördl. Br. |
Gliederung | 12 Kantone |
Höchste Erhebung | Buurgplaatz (Ardennen) 565 m |
Einwohner | 429.000 |
Größte Stadt | Luxemburg (80.000 Einwohner) |
Bevölkerungswachstum | 0,8 % |
Lebenserwartung | Frauen 77 Jahre - Männer 72 Jahre |
Analphabeten | 1 % |
Nationalitäten | Luxemburger 72,5 % Portugiesen 9 % Italiener 5,4 % Sonstige 13,1 % |
Religionen | Christen 95,7 % (Katholiken
94,6 %, Protestanten 1,1 %) Sonstige 4,3 % |
Durchschn. Jahreseinkommen | 45.000 $ (US) / pro Einwohner |
Arbeitslose | 1,3 % |
Inflationsrate | 3,4 % |
Währung | 1 Luxemburg. Franc (lfr) = 100 Centimes 1 € = 40,3399 lfr |
Wichtigste Exportgüter | Metallerzeugnisse, Kunststoff, Maschinen |
Wichtigste Importgüter | Metalle, Maschinen, Apparate, Mineralstoffe |
Wirtschaftssektoren | Landwirtschaft 1,4 % Industrie 33,8 % Dienstleistung 67,2 % |