Wer ist dabei? |
Spanien |
|
Staatsform |
Parlamentarische Monarchie (seit 1978) |
Staatsoberhaupt | König Juan Carlos I. |
Regierungsmitglieder | |
Amtssprachen | Spanisch, Katalanisch |
Hauptstadt | Madrid |
|
|
Int. Kennzeichen | E |
Nationalfeiertag | 24. Juni (Hl. Johannes, Schutzheiliger des Königs); 12. Oktober (Jahrestag der Entdeckung Amerikas durch Christoph Kolumbus im Jahre 1492) |
Mitgliedschaften | EU, OSZE, OECD, UNO, NATO, WEU |
Fläche | 504.782 qkm |
Geographische Lage | 9º westl.- 4º östl. Länge / 36º - 44º nördl. Br. |
Gliederung | 17 autonome Regionen, 52 Provinzen |
Höchste Erhebung | Mullhacén 3478 m (oder Pico de Teide auf Teneriffa mit 3718m) |
Einwohner | 39.800.000 |
Größte Stadt | Madrid (5.100.000 Einwohner) |
Bevölkerungswachstum | 0,5 % |
Lebenserwartung | Frauen 80 Jahre - Männer 74 Jahre |
Analphabeten | 5 % |
Nationalitäten | Spanier 73 % Katalanen 18 % Galizier 6 % Basken 1,5 % Sonstige 1,5 % |
Religionen | Christen 97,4 % (Katholiken
97 %, Protestanten 0,4 %) Sonstige 1,5 % |
Durchschn. Jahreseinkommen | 14.330 $ (US) / pro Einwohner |
Arbeitslose | 18 % |
Inflationsrate | 5,5 % |
Währung | 1 Peseta (Pta) = 100 Céntimos (cts) 1 € = 166,386 Pta |
Wichtigste Exportgüter | |
Wichtigste Importgüter | |
Wirtschaftssektoren | Landwirtschaft 3,5 % Industrie 32,3 % Dienstleistung 57,7 % |