Wer ist dabei? |
Schweden (Sverige) |
|
Staatsform |
Parlamentarische Monarchie (seit 1909) |
Staatsoberhaupt | König Carl XVI. Gustav |
Regierungsmitglieder | |
Amtssprache | Schwedisch |
Hauptstadt | Stockholm |
|
|
Int. Kennzeichen | S |
Nationalfeiertag | 6. Juni (Tag der Thronbesteigung von Gustav I. Wasa im Jahre 1523) |
Mitgliedschaften | EU, OSZE, OECD, UNO, Nordischer Rat |
Fläche | 449.964 qkm |
Geographische Lage | 11º - 24º östl. Länge / 55º - 69º nördl. Br. |
Gliederung | 24 Bezirke, 286 Distrikte |
Höchste Erhebung | Kebnekaise 2117 m |
Einwohner | 8.950.000 |
Größte Stadt | Stockholm (750.000 Einwohner) |
Bevölkerungswachstum | 0,5 % |
Lebenserwartung | Frauen 81 Jahre - Männer 75 Jahre |
Analphabeten | 2 % |
Nationalitäten | Schweden 90,8 % Finnen 2,5 % Lappen 1,7 % Sonstige 5 % |
Religionen | Christen 91 % (Lutheraner
88,9 %, Katholiken 1,7 %, Pfingstkirche 1,1 %) Sonstige 8,3 % |
Durchschn. Jahreseinkommen | 25.500 $ (US) / pro Einwohner |
Arbeitslose | 8,2 % |
Inflationsrate | 4,7 % |
Währung | 1 Schwedische Krone (skr) = 100 Öre |
Wichtigste Exportgüter | Maschinen, Fahrzeuge, Rohstoffe, Fertigprodukte |
Wichtigste Importgüter | Fertigprodukte, Maschinen, Fahrzeuge, chemische Erzeugnisse |
Wirtschaftssektoren | Landwirtschaft 3,6 % Industrie 33,5 % Dienstleistung 62,9 % |