Wer ist dabei? |
Griechenland (Elláda) |
|
Staatsform |
Parlamentarische Republik (seit 1975) |
Staatsoberhaupt | Präsident Konstandinos Stephanopoulos |
Regierungsmitglieder | |
Amtssprache | Neugriechisch |
Hauptstadt | Athen |
|
|
Int. Kennzeichen | GR |
Nationalfeiertag | 25. März (Tag des Aufrufs zum Aufstand gegen die Türken im Jahre 1821); 21. Oktober (Tag des Neins = Jahrestag des Widerstands von 1940) |
Mitgliedschaften | EU, OSZE, NATO, OECD, UNO, WEU |
Fläche | 131.957 qkm |
Geographische Lage | 20º - 28º östl. Länge / 35º - 42º nördl. Br. |
Gliederung | 10 Regionen, 51 Regierungsbezirke |
Höchste Erhebung | Olymp 2917 m |
Einwohner | 105.400.000 |
Größte Stadt | Athen (3.100.000 Einwohner) |
Bevölkerungswachstum | 0,5 % |
Lebenserwartung | Frauen 79 Jahre - Männer 75 Jahre |
Analphabeten | 4 % |
Nationalitäten | Griechen 96,0 % Makedonier 1,5 % Türken 0,9 % Albaner 0,6 % Sonstige 0,4 % |
Religionen | Christen 98,0 %
(Griech.-orth. 97,6 %, Katholiken 0,4 %, Protestanten 0,1 %) Muslime 1,5 % Sonstige 0,4 % |
Durchschn. Jahreseinkommen | 11.850 $ (US) / pro Einwohner |
Arbeitslose | 9,6 % |
Inflationsrate | 15,9 % |
Währung | 1 Drachme (GRD) = 100 Lepta 1 € = 340,750 GRD |
Wichtigste Exportgüter | Bekleidung, Olivenöl, Tabak, Obstkonserven |
Wichtigste Importgüter | Fahrzeuge, Erdöl, Papier |
Wirtschaftssektoren | Landwirtschaft 12 % Industrie 30 % Dienstleistung 58 % |