Wer ist dabei? |
Frankreich |
|
Staatsform |
Parlamentarische Republik (seit 1875) |
Staatsoberhaupt | Präsident Jacques Chirac |
Regierungsmitglieder | |
Amtssprache | Französisch, Deutsch (Elsaß) |
Hauptstadt | Paris |
|
|
Int. Kennzeichen | F |
Nationalfeiertag | 14. Juli (Tag des Sturms auf die Bastille im Jahre 1789) |
Mitgliedschaften | EU, OSZE, OECD, UNO, NATO, WEU |
Fläche | 551.500 qkm |
Geographische Lage | 5º westl. - 8º östl. Länge / 42º -51º nördl. Br. |
Gliederung | 22 Regionen, 96 Departements |
Höchste Erhebung | Montblanc 4807 m |
Einwohner | 58.900.000 |
Größte Stadt | Paris (9.000.000 Einwohner) |
Bevölkerungswachstum | 0,5 % |
Lebenserwartung | Frauen 80 Jahre - Männer 74 Jahre |
Analphabeten | 1 % |
Nationalitäten | Franzosen 93,6 % Algerier 1,1 % Portugiesen 1,1 % Marokkaner 1% Italiener 0,4 % Sonstige 2,8 % |
Religionen | Christen (77,7%): Katholiken
76,3 %, Protestanten 1,4 % Muslime 4,5 % Sonstige 17,8 % |
Durchschn. Jahreseinkommen | 26.200 $ (US) / pro Einwohner |
Arbeitslose | 10,3 % |
Inflationsrate | 3 % |
Währung | 1 Franz. Franc (FF) = 100 Centimes (C) 1 € = 6,55957 FF |
Wichtigste Exportgüter | Maschinen, Agrarprodukte, Transportausrüstung |
Wichtigste Importgüter | Halbfertigwaren, Konsumgüter, Lebensmittel |
Wirtschaftssektoren | Landwirtschaft 3,3 % Industrie 29,6 % Dienstleistung 67,1 % |