Wer ist dabei? |
Finnland |
|
Staatsform |
Parlamentarische Republik (seit 1919) |
Staatsoberhaupt | Präsident Tarja Halonen |
Regierungsmitglieder | |
Amtssprachen | Finnisch, Schwedisch |
Hauptstadt | Helsinki |
|
|
Int. Kennzeichen | SF |
Nationalfeiertag | 6. Dezember (Tag der Unabhängigkeitserklärung an Rußland im Jahre 1917) |
Mitgliedschaften | EU, OSZE, OECD, UNO, Nordischer Rat |
Fläche | 338.145 qkm |
Geographische Lage | 20º - 32º östl. Länge / 60º - 71º nördl. Br. |
Gliederung | 12 Provinzen |
Höchste Erhebung | Haltiatunturi 1328 m |
Einwohner | 5.300.000 |
Größte Stadt | Helsinki (570.000 Einwohner) |
Bevölkerungswachstum | 0,4 % |
Lebenserwartung | Frauen 79 Jahre - Männer 73 Jahre |
Analphabeten | unter 1 % |
Nationalitäten | Finnen 93,5 % Schweden 5,9 % Sonstige 0,6 % |
Religionen | Christen 89,2 % (Lutheraner
88,1 %, Finnisch-Orth. 1,1 %, Sonstige 0,9 %) Konfessionslose 9,9 % |
Durchschn. Jahreseinkommen | 24.340 $ (US) / pro Einwohner |
Arbeitslose | 18,2 % |
Inflationsrate | 3 % |
Währung | 1 Finnmark (Fmk) = 100 Penniä 1 € = 5,94573 Fmk |
Wichtigste Exportgüter | elektronische Ausrüstungen, Holz und Holzprodukte, Papier und Papierprodukte, Maschinen, Transportmittel |
Wichtigste Importgüter | Maschinen, Fahrzeuge, bearbeitete Waren, Brennstoffe, Rohstoffe |
Wirtschaftssektoren | Landwirtschaft 6 % Industrie 26 % Dienstleistung 67 % |