Wer ist dabei? |
Großbritannien |
|
Staatsform |
Parlamentarische Monarchie (seit 1921) |
Staatsoberhaupt | Königin Elisabeth II., Haus Windsor |
Regierungsmitglieder | |
Amtssprachen | English, Walisisch, Gälisch |
Hauptstadt | London |
|
|
Int. Kennzeichen | GB |
Nationalfeiertag | 2. Samstag im Juni (Queen's Birthday); England: 23. April (Hl. Georg); Schottland: 30. November (Hl. Andreas); Wales: 1. März (Hl. David) |
Mitgliedschaften | EU, OSZE, OECD, UNO, NATO, Commonwealth |
Fläche | 244.100 qkm |
Geographische Lage | 2º östl.-8º westl. Länge / 49º - 62º nördl. Br. |
Gliederung | 54 Counties, 26 Distrikte, 12 Regionen, 3 Inselbezirke |
Höchste Erhebung | Ben Nevis in Schottland 1343 m |
Einwohner | 59.100.000 |
Größte Stadt | London (7.100.000 Einwohner) |
Bevölkerungswachstum | 0,3 % |
Lebenserwartung | Frauen 78 Jahre - Männer 74 Jahre |
Analphabeten | 4,5 % |
Nationalitäten | Engländer 80 % Schotten 10 % Iren 4 % Waliser 2 % Inder 1 % Sonstige 3 % |
Religionen | Christen 87 % (Anglikaner 57
%, Katholiken 13 %, Presbyterianer 7 %, Sonstige 4 %) Konfessionslose 9 % |
Durchschn. Jahreseinkommen | 21.300 $ (US) / pro Einwohner |
Arbeitslose | 10,8 % |
Inflationsrate | 3,9 % |
Währung | 1 Pfund Sterling (£) = 100 New Pence (p) |
Wichtigste Exportgüter | Maschinen, Kraftfahrzeuge, Chemieprodukte, lebende Tiere |
Wichtigste Importgüter | Maschinen, Fahrzeuge, bearbeitete Waren, Nahrungsmittel, Brennstoffe |
Wirtschaftssektoren | Landwirtschaft 2 % Industrie 29 % Dienstleistung 69 % |