Wer ist dabei? |
Staatsform |
Demokrat. Bundesrepublik (seit 1955) |
Staatsoberhaupt | Bundespräsident Thomas Klestil |
Regierungsmitglieder | |
Amtssprache | Deutsch |
Hauptstadt | Wien |
|
|
Int. Kennzeichen | A |
Nationalfeiertag | 26. Oktober (Verabschiedung des Neutralitätsgetzes von 1955) |
Mitgliedschaften | EU, OSZE, OECD, UNO |
Fläche | 83.855 qkm |
Geographische Lage | 10º - 17º östl. Länge / 46º - 49º nördl. Br. |
Gliederung | 9 Bundesländer |
Höchste Erhebung | Großglockner 3796 m |
Einwohner | 8.100.000 |
Größte Stadt | Wien (1.600.000 Einwohner) |
Bevölkerungswachstum | 0,5 % |
Lebenserwartung | Frauen 80 Jahre - Männer 75 Jahre |
Analphabeten | unter 1 % |
Nationalitäten | Österreicher 91,1 % Sonstige 8,9 % |
Religionen | Christen 72 % ( Katholiken 84,8 %, Protestanten
5,7 %) Sonstige 28 % |
Durchschn. Jahreseinkommen | 28.000 $ (US) / pro Einwohner |
Arbeitslose | 5,9 % |
Inflationsrate | 4,1 % |
Währung | 1 Österr. Schilling (ATS) = 100 Groschen 1 € = 13,7603 ATS |
Wichtigste Exportgüter | Maschinen, Halbfertigwaren, Genußmittel |
Wichtigste Importgüter | Maschinen, Fahrzeuge, Halbfertigwaren, Rohstoffe, Textilien |
Wirtschaftssektoren | Landwirtschaft 3 % Industrie 36 % Dienstleistung 61 % |